01

02

03

04

05

Telephone

(+34) 964 401 024

Email

contacto@trqsl.com

Social

Uran Power CCT

Installation

Wall or ceiling surface mounting (mounting bracket not included).

 

Design

PC-ABS body. It offers us a homogeneous light. There is a silicone gasket between the body and the diffuser of the luminaire, which provides great tightness and dust proof. Supplied with metal clips. Quick connection at one end. Power(W) / color temperature (CCT) – selectable.

 

Optical part

Opal polycarbonate diffuser.

Downloads

Código Modelo IPPesoWÁnguloEficiencia Lúmenes
55100NJCCTURAN POWER LED PL25 600651.0612-14-16-18120°140 lm/W1.680 - 2.520 lm
55101NJCCTURAN POWER LED PL40 1200651.9020-26-30-34120°140 lm/W2.800 - 4.760 lm
55102NJCCTURAN POWER LED PL50 1500652.3730-37-44-50120°140 lm/W4.200 - 7.000 lm
55100NJCCTDURAN POWER LED PL25 600 D 1-10V651.0612-14-16-18120°140 lm/W1.680 - 2.520 lm
55101NJCCTDURAN POWER LED PL40 1200 D 1-10V651.9020-26-30-34120°140 lm/W2.800 - 4.760 lm
55102NJCCTDURAN POWER LED PL50 1500 D 1-10V652.3730-37-44-50120°140 lm/W4.200 - 7.000 lm
55100NJCCTDAURAN POWER LED PL25 600 DALI651.0612-14-16-18120°140 lm/W1.680 - 2.520 lm
55101NJCCTDAURAN POWER LED PL40 1200 DALI651.9020-26-30-34120°140 lm/W2.800 - 4.760 lm
55102NJCCTDAURAN POWER LED PL50 1500 DALI652.3730-37-44-50120°140 lm/W4.200 - 7.000 lm
55100NJCCTEURAN POWER LED PL25 600 EM651.2812-14-16-18120°140 lm/W600 lm
55101NJCCTEURAN POWER LED PL40 1200 EM652.1220-26-30-34120°140 lm/W600 lm
55102NJCCTEURAN POWER LED PL50 1500 EM652.5930-37-44-50120°140 lm/W600 lm
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad