Lyra
Installation
Wall or ceiling surface mounting. Partial recessed by clips ST-21, total ceiling recessed by clips ST-21 and frame ST-46. Optional accessory double-sided diffuser for signaling with pictograms ST-34.
Design
PC/ABS body and PC diffuser. Self contained. Maintained, non maintained and ON-OFF. SMD LED indicates the presence of power and the battery charging. Stand by, re-start and verification via telemando. SELF-TEST.
Incorporates TRQ PATENTED LED TUBE.
Optical part
PC transparent diffuser. Optional accessory aluminium frame and PC pictograms. Opal diffuser supplied on demand.
Downloads
Código | Modelo | IP | Peso | Autonomia | Lúmenes | Batería |
---|---|---|---|---|---|---|
255041 | L-100 AT | 42 | 1.04 | 1 | 120 | 6V 0.8Ah |
255091 | L-150 AT | 42 | 1.04 | 1 | 160 | 6V 0.8Ah |
25701 | L-250 AT | 42 | 1.04 | 1 | 226 | 6V 0.8Ah |
255103 | L-300 AT | 42 | 1.04 | 1 | 304 | 6V 0.8Ah |
25705 | L-400 AT | 42 | 1.04 | 1 | 435 | 6V 1.5Ah |
25725 | L-500 AT | 42 | 1.04 | 1 | 500 | 6V 1.5Ah |
25606 | L-800 AT | 42 | 1.04 | 1 | 900 | 6V 1.8Ah |
25615 | L-1200 AT | 42 | 1.04 | 1 | 1.200 | 7.4V2.5Ah |
255041LTO | L-100 AT LTO | 42 | 1.04 | 1 | 120 | 4.8V0.7Ah |
25701LTO | L-250 AT LTO | 42 | 1.04 | 1 | 226 | 4.8V1.5Ah |
25521 | LYRA CENTRAL 230V | 42 | 0.89 | 226 | ||
25554 | LYRA CENTRAL 24V | 42 | 0.89 | 226 | ||
255103SMT | L-300 SMART | 42 | 1.04 | 1 - 3 | 100-300 | 6V0.8Ah |
255042 | L-100 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 120 | 6V0.8Ah |
255092 | L-150 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 160 | 6V0.8Ah |
25710 | L-250 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 226 | 6V0.8Ah |
255104 | L-300 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 304 | 6V0.8Ah |
25706 | L-400 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 435 | 6V1.5Ah |
25726 | L-500 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 500 | 6V1.5Ah |
25607 | L-800 E AT | 65 | 1.07 | 1 | 900 | 6V1.8Ah |
25616 | L-1200 E AT | 65 | 1.04 | 1 | 1.200 | 7.4V2.5Ah |
255042LTO | L-100 E AT LTO | 65 | 1.07 | 1 | 120 | 4.8V0.7Ah |
25710LTO | L-250 E AT LTO | 65 | 1.07 | 1 | 226 | 4.8V1.5Ah |
25526 | LYRA CENTRAL 230V | 65 | 0.92 | 226 | ||
25551 | LYRA CENTRAL 24V | 65 | 0.92 | 226 | ||
255104SMT | L-300 E SMART | 65 | 1.04 | 1 - 3 | 100-300 | 6V0.8Ah |
2 and 3 hour models available. Consult
LTO battery: 7-year warranty (10,000 cycles)
Código | Accesorios |
---|---|
18301 | ST-21 SOPORTE EMPOTRAR |
18367 | ST-31 MARCO ALUMINIO LY-7 SALIDA ABAJO |
18368 | ST-31 MARCO ALUMINIO LY-8 SALIDA DERECHA |
18369 | ST-31 MARCO ALUMINIO LY-9 SALIDA IZQUIERDA |
18370 | ST-31 MARCO ALUMINIO LY-10 SALIDA ARRIBA |
18343 | ST-34 BANDEROLA LY-7 SALIDA ABAJO |
18344 | ST-34 BANDEROLA LY-8/9 SALIDA DCHA./IZDA. |
18357 | ST-34 BANDEROLA LY-10 SALIDA ARRIBA |
18467 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA ABAJO |
18468 | PICTOGRAMA ADHESIV SALIDA ARRIBA |
18465 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA DERECHA |
18466 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA IZQUIERDA |
18371 | ST-46 MARCO LYRA BLANCO |