Uran Power
Instalación
Superficie de pared o techo.
Diseño
Cuerpo de policarbonato, nos ofrece una luz homogénea y suave. Existe una junta de silicona entre el cuerpo y la cubierta de la luminaria, lo que proporciona un gran efecto impermeable y a prueba de polvo. Se suministra con clips metálicos.
Parte óptica
Difusor opal de policarbonato.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55100N | URAN POWER LED PL25 600 | 65 | 1.06 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55115N | URAN POWER LED PL25 1200 | 65 | 2.37 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55101N | URAN POWER LED PL50 1200 | 65 | 1.90 | 50 | 120º | 130 lm/W | 6.500 |
55102N | URAN POWER LED PL60 1500 | 65 | 2.37 | 60 | 120º | 130 lm/W | 7.800 |
55105N | URAN POWER LED PL70 1500 | 65 | 2.10 | 70 | 120º | 130 lm/W | 9.100 |
55106N | URAN POWER LED PL80 1500 | 65 | 2.10 | 80 | 120º | 130 lm/W | 10.400 |
55100ND | URAN POWER D 1-10V LED PL25 600 | 65 | 1.06 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55115ND | URAN POWER D 1-10V LED PL25 1200 | 65 | 2.37 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55101ND | URAN POWER D 1-10V LED PL50 1200 | 65 | 1.90 | 50 | 120º | 130 lm/W | 6.500 |
55102ND | URAN POWER D 1-10V LED PL60 1500 | 65 | 2.37 | 60 | 120º | 130 lm/W | 7.800 |
55100NDA | URAN POWER D DALI LED PL25 600 | 65 | 1.09 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55115NDA | URAN POWER D DALI LED PL25 1200 | 65 | 2.37 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55101NDA | URAN POWER D DALI LED PL50 1200 | 65 | 1.90 | 50 | 120º | 130 lm/W | 6.500 |
55102NDA | URAN POWER D DALI LED PL60 1500 | 65 | 2.40 | 60 | 120º | 130 lm/W | 7.800 |
55100NE | URAN POWER EM LED PL25 600 | 65 | 1.15 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55115NE | URAN POWER EM LED PL25 1200 | 65 | 2.06 | 25 | 120º | 130 lm/W | 3.250 |
55101NE | URAN POWER EM LED PL50 1200 | 65 | 1.90 | 50 | 120º | 130 lm/W | 6.500 |
55102NE | URAN POWER EM LED PL60 1500 | 65 | 2.10 | 60 | 120º | 130 lm/W | 7.800 |
Color de temperatura: N – 4000K