Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|
75170N | TUBO CRISTAL ECO 0.6 4000K | 20 | 0.19 | 10 | 270º | 830 |
75170F | TUBO CRISTAL ECO 0.6 6500K | 20 | 0.19 | 10 | 270º | 900 |
75173N | TUBO CRISTAL ECO 1.2 4000K | 20 | 0.31 | 20 | 270º | 1.680 |
75173F | TUBO CRISTAL ECO 1.2 6500K | 20 | 0.31 | 20 | 270º | 1.800 |
75176N | TUBO CRISTAL ECO 1.5 4000K | 20 | 0.41 | 24 | 270º | 2.300 |
75176F | TUBO CRISTAL ECO 1.5 6500K | 20 | 0.41 | 24 | 270º | 2.400 |
Color de temperatura: N – 4000K F – 6500K