Topaz Eco
Instalación
Superficie de pared o techo y suspendido (no incluye accesorios de suspensión).
Diseño
Pantalla LED estanca con driver interno y una excelente disipación térmica. Conexión rápida por un extremo.
Parte óptica
El diseño minimalista ofrece infinidad de tipos de instalación y el difusor produce confort visual, evitando los deslumbramientos.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78904ECON | TOPAZ ECO 18-600 4000K | 65 | 0.45 | 18 | 120° | 130 lm/W | 2.340 lm |
78904ECOF | TOPAZ ECO 18-600 6500K | 65 | 0.45 | 18 | 120° | 130 lm/W | 2.340 lm |
78905ECON | TOPAZ ECO 36-1300 4000K | 65 | 0.77 | 36 | 120° | 130 lm/W | 4.480 lm |
78905ECOF | TOPAZ ECO 36-1300 6500K | 65 | 0.77 | 36 | 120° | 130 lm/W | 4.480 lm |
78906ECON | TOPAZ ECO 45-1600 4000K | 65 | 0.97 | 45 | 120° | 130 lm/W | 5.850 lm |
78906ECOF | TOPAZ ECO 45-1600 6500K | 65 | 0.97 | 45 | 120° | 130 lm/W | 5.850 lm |
Color de temperatura: N – 4000K F – 6500K