Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77400N | SIRIO 12 4000K | 54 | 0.34 | 12 | 100º | 90 lm/W | 1.080 |
77401N | SIRIO 20 4000K | 54 | 0.59 | 20 | 100º | 90 lm/W | 1.800 |
77402N | SIRIO 30 4000K | 54 | 0.80 | 30 | 100º | 90 lm/W | 2.700 |
77400ND | SIRIO 12 D 4000K | 54 | 0.49 | 12 | 100º | 90 lm/W | 1.080 |
77401ND | SIRIO 20 D 4000K | 54 | 0.74 | 20 | 100º | 90 lm/W | 1.800 |
77402ND | SIRIO 30 D 4000K | 54 | 0.95 | 30 | 100º | 90 lm/W | 2.700 |
77400NDA | SIRIO 12 DA 4000K | 54 | 0.49 | 12 | 100º | 90 lm/W | 1.080 |
77401NDA | SIRIO 20 DA 4000K | 54 | 0.74 | 20 | 100º | 90 lm/W | 1.800 |
77402NDA | SIRIO 30 DA 4000K | 54 | 0.95 | 30 | 100º | 90 lm/W | 2.700 |
77400NE | SIRIO 12 EM 4000K | 54 | 0.49 | 12 | 100º | 90 lm/W | 1.080/400* |
77401NE | SIRIO 20 EM 4000K | 54 | 0.74 | 20 | 100º | 90 lm/W | 1.800/400* |
77402NE | SIRIO 30 EM 4000K | 54 | 0.95 | 30 | 100º | 90 lm/W | 2.700/400* |
*Lúmenes aproximados en emergencia. Tolerancia ±10%