Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo* | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79200F | RUBY 100 | 65 | 2.20 | 100 | 90º | 130 lm/W | 13.000 |
79201F | RUBY 150 | 65 | 3.60 | 150 | 90º | 130 lm/W | 19.500 |
79202F | RUBY 200 | 65 | 4.10 | 200 | 90º | 130 lm/W | 26.000 |
79200FDA | RUBY DA 100 | 65 | 2.20 | 100 | 90º | 130 lm/W | 13.000 |
79201FDA | RUBY DA 150 | 65 | 3.60 | 150 | 90º | 130 lm/W | 19.500 |
79202FDA | RUBY DA 200 | 65 | 4.10 | 200 | 90º | 130 lm/W | 26.000 |
79200FE | RUBY EM 100 | 65 | 2.36 | 100 | 90º | 130 lm/W | 13.000 |
79201FE | RUBY EM 150 | 65 | 3.76 | 150 | 90º | 130 lm/W | 19.500 |
79202FE | RUBY EM 200 | 65 | 4.26 | 200 | 90º | 130 lm/W | 26.000 |
Color de temperatura: F – 5000K
*Ángulo de 60º – 110º bajo demanda