Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo* | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79180 | RUBY SENSE 100 | 65 | 2.40 | 100 | 85º | 130 lm/W | 13.000 |
79181 | RUBY SENSE 150 | 65 | 2.70 | 150 | 85º | 130 lm/W | 19.500 |
79182 | RUBY SENSE 200 | 65 | 2.90 | 200 | 85º | 130 lm/W | 26.000 |
79185 | RUBY SENSE EM 100 | 65 | 2.56 | 100 | 85º | 130 lm/W | 13.000 |
79186 | RUBY SENSE EM 150 | 65 | 2.86 | 150 | 85º | 130 lm/W | 19.500 |
79187 | RUBY SENSE EM 200 | 65 | 3.06 | 200 | 85º | 130 lm/W | 26.000 |
Color de temperatura: F – 5000K
*Ángulo de 55º – 110º bajo demanda