Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo* | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79225N | RUBY ECO 100 4000K | 65 | 2.20 | 100 | 90º | 130 lm/W | 13.000 |
79225F | RUBY ECO 100 5000K | 65 | 2.20 | 100 | 90º | 130 lm/W | 13.000 |
79226N | RUBY ECO 150 4000K | 65 | 3.60 | 150 | 90º | 130 lm/W | 19.500 |
79226F | RUBY ECO 150 5000K | 65 | 3.60 | 150 | 90º | 130 lm/W | 19.500 |
79227N | RUBY ECO 200 4000K | 65 | 4.10 | 200 | 90º | 130 lm/W | 26.000 |
79227F | RUBY ECO 200 5000K | 65 | 4.10 | 200 | 90º | 130 lm/W | 26.000 |
79225NE | RUBY ECO EM 100 4000K | 65 | 2.20 | 100 | 90º | 130 lm/W | 500 |
79225FE | RUBY ECO EM 100 5000K | 65 | 2.20 | 100 | 90º | 130 lm/W | 500 |
79226NE | RUBY ECO EM 150 4000K | 65 | 3.60 | 150 | 90º | 130 lm/W | 500 |
79226FE | RUBY ECO EM 150 5000K | 65 | 3.60 | 150 | 90º | 130 lm/W | 500 |
79227NE | RUBY ECO EM 200 4000K | 65 | 4.10 | 200 | 90º | 130 lm/W | 500 |
79227FE | RUBY ECO EM 200 5000K | 65 | 4.10 | 200 | 90º | 130 lm/W | 500 |
Color de temperatura: N – 4000K F – 5000K
*Ángulo de 60º – 110º bajo demanda
Lúmenes en emergencia dependerán del KIT instalado