Orion
Instalación
Superficie de pared o techo. Banderola ST-35 doble cara para señalización con pictogramas.
Diseño
Cuerpo de PC/ABS y difusor PC. Luminaria autónoma. Permanente, no permanente y ON -OFF. LED SMD indicador de presencia red y carga batería. Puesta en reposo, reencendido y verificación por telemando. AUTOTEST.
Incorpora TUBO LED PATENTADO TRQ.
Parte óptica
Difusor transparente fabricado en PC.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | Autonomía | Lúmenes | Batería |
---|---|---|---|---|---|---|
164251 | EFS-100 AT | 65 | 0.91 | 1 | 100 | 6.0V 0.8Ah |
164261 | EFS-150 AT | 65 | 0.91 | 1 | 150 | 6.0V 0.8Ah |
164271 | EFS-350 AT | 65 | 0.91 | 1 | 226 | 6.0V 0.8Ah |
164281 | EFS-400 AT | 65 | 0.91 | 1 | 304 | 6.0V 0.8Ah |
164216 | EFS-450 AT | 65 | 0.91 | 1 | 435 | 6.0V 0.8Ah |
164251LTO | EFS-100 AT LTO | 65 | 0.91 | 1 | 120 | 4.8V 0.7Ah |
164271LTO | EFS-350 AT LTO | 65 | 0.91 | 1 | 226 | 4.8V 1.5Ah |
163021 | ORION CENTRAL 230V | 65 | 0.76 | - | 226 | - |
163031 | ORION CENTRAL 24V | 65 | 0.76 | - | 226 | - |
164281SMT | O-300 SMART | 65 | 0.91 | 1-3 | 100-300 | 6.0V 0.8Ah |
Modelos de 2 y 3 horas disponibles. Consultar
Batería LTO: Garantía 7 años (10.000 ciclos)
Código | Accesorios |
---|---|
18345 | ST-35 DIFUSOR BANDEROLA |
18472 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA ABAJO |
18473 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA ARRIBA |
18470 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA DERECHA |
18471 | PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA IZQUIERDA |