Mizar EM
Instalación
Superficie de pared (lateral o frontal). Superficie en techo o enrasado mediante accesorio ST-36.
Accesorios de montaje incluidos.
Diseño
Cuerpo fabricado en PC/ABS. Luminaria autónoma. Permanente. Puesta en reposo y reencendido por telemando. LED SMD indicador de carga de batería. AUTOTEST.
Parte óptica
Difusor de metacrilato de 8 mm.
Pictogramas incluidos (a escoger en apartado accesorios).
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | Autonomía | Lúmenes | Batería |
---|---|---|---|---|---|---|
21461E | MIZAR EM AT | 40 | 1.25 | 3 | 95 | 6.0V 0.8Ah |
21461ELTO | MIZAR EM AT LTO | 40 | 1.25 | 3 | 95 | 4.8V 1.5Ah |
21461EC230 | MIZAR EM CENTRAL 230V | 40 | 1.12 | - | 95 | - |
21461EC24 | MIZAR EM CENTRAL 24V | 40 | 1.12 | - | 95 | - |
21461ESMT | MIZAR EM SMART | 40 | 1.30 | 1-3 | 95 | 6.0V 0.8Ah |
21611E | MIZAR EM AT IP65 | 65 | 1.25 | 3 | 95 | 6.0V 0.8Ah |
21611ELTO | MIZAR EM AT IP65 LTO | 65 | 1.25 | 3 | 95 | 4.8V 1.5Ah |
21611EC230 | MIZAR EM IP65 CENTRAL 230V | 65 | 1.12 | - | 95 | - |
21611EC24 | MIZAR EM IP65 CENTRAL 24V | 65 | 1.12 | - | 95 | - |
21611ESMT | MIZAR EM SMART IP65 | 65 | 1.30 | 1-3 | 95 |
Código | Accesorios |
---|---|
18347P | ST-36/P MARCO ENRASAR MIZAR SP/SI |
18706 | PICTOGRAMA MIZAR SP SALIDA ABAJO |
18708 | PICTOGRAMA MIZAR SP SALIDA ARRIBA |
18707 | PICTOGRAMA MIZAR SP SALIDA DCHA./IZQDA. |
*Consultar opción modelo en color negro