Helium PRO
Instalación
Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong (sin accesorio), o falso techo de escayola mediante clips ST-47 (12030 – 12060). Montaje en superficie mediante marco ST-57 (12030) y marco ST-56 (12060). Montaje en suspensión mediante kit ST-44 (12030 – 12060).
Diseño
Panel LED compacto con driver externo. Marco de aluminio color blanco.
Parte óptica
Difusor opal con distribución uniforme de la luz. Garantizando la no aparición del efecto amarillo gracias a su Backlite.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Eficiencia | Lumenes** |
---|---|---|---|---|---|---|
77955N | HELIUM PRO 12030 | 40 | 2.30 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77960N | HELIUM PRO 12060 | 40 | 4.30 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77960F | HELIUM PRO 12060 | 40 | 4.30 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77955ND | HELIUM PRO D 12030 | 40 | 2.35 | 40 | 108 lm/W | 4,300 |
77960ND | HELIUM PRO D 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77960FD | HELIUM PRO D 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77955NDA | HELIUM PRO DA 12030 | 40 | 2.35 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77960NDA | HELIUM PRO DA 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77960FDA | HELIUM PRO DA 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77955NE | HELIUM PRO EM 12030 | 40 | 2.46 | 40 | 108 lm/W | 4.300/400* |
77960NE | HELIUM PRO EM 12060 | 40 | 4.46 | 60 | 108 lm/W | 6.500/400* |
77960FE | HELIUM PRO EM 12060 | 40 | 4.46 | 60 | 108 lm/W | 6.500/400* |
*Lúmenes aproximados en emergencia. Tolerancia ±10%
**Flujo luminoso: Lúmenes ±5% según temperatura de color
Código | Descripción |
---|---|
18579HELI | ST-47 CLIPS TECHO ESCAYOLA HELIUM 12030-12060 |
18593 | ST-57 MARCO SUPERFICIE HELIUM 12030 BLANCO |
18592 | ST-56 MARCO SUPERFICIE HELIUM 12060 BLANCO |
18577 | ST-44 KIT SUSPENSIÓN 12030 - 12060 |