Helium PRO
Instalación
Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola mediante clips ST-38 (6060), clips ST-47 (12030 – 12060); en superficie mediante marco ST-55 (6060), marco ST-57 (12030), marco ST-56 (12060) y en suspensión mediante kit ST-43 (6060), kit ST-44 (12030 – 12060).
Diseño
Panel LED compacto con driver externo. Marco de aluminio color blanco.
Parte óptica
Difusor opal con distribución uniforme de la luz.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Eficiencia | Lumenes** |
---|---|---|---|---|---|---|
77950N | HELIUM PRO 6060 | 40 | 2.00 | 40 | 110lm/W | 4.500 |
77950F | HELIUM PRO 6060 | 40 | 2.00 | 40 | 110lm/W | 4.500 |
77955N | HELIUM PRO 12030 | 40 | 2.30 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77955F | HELIUM PRO 12030 | 40 | 2.30 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77960N | HELIUM PRO 12060 | 40 | 4.30 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77960F | HELIUM PRO 12060 | 40 | 4.30 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77950ND | HELIUM PRO D 6060 | 40 | 2.05 | 40 | 110 lm/W | 4.500 |
77950FD | HELIUM PRO D 6060 | 40 | 2.05 | 40 | 110 lm/W | 4.500 |
77955ND | HELIUM PRO D 12030 | 40 | 2.35 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77955FD | HELIUM PRO D 12030 | 40 | 2.35 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77960ND | HELIUM PRO D 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77960FD | HELIUM PRO D 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77950NDA | HELIUM PRO DA 6060 | 40 | 2.05 | 40 | 110 lm/W | 4.500 |
77950FDA | HELIUM PRO DA 6060 | 40 | 2.05 | 40 | 110 lm/W | 4.500 |
77955NDA | HELIUM PRO DA 12030 | 40 | 2.35 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77955FDA | HELIUM PRO DA 12030 | 40 | 2.35 | 40 | 108 lm/W | 4.300 |
77960NDA | HELIUM PRO DA 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77960FDA | HELIUM PRO DA 12060 | 40 | 4.35 | 60 | 108 lm/W | 6.500 |
77950NE | HELIUM PRO EM 6060 | 40 | 2.16 | 40 | 110 lm/W | 4.500/400* |
77950FE | HELIUM PRO EM 6060 | 40 | 2.16 | 40 | 110 lm/W | 4.500/400* |
77955NE | HELIUM PRO EM 12030 | 40 | 2.46 | 40 | 108 lm/W | 4.300/400* |
77955FE | HELIUM PRO EM 12030 | 40 | 2.46 | 40 | 108 lm/W | 4.300/400* |
77960NE | HELIUM PRO EM 12060 | 40 | 4.46 | 60 | 108 lm/W | 6.500/400* |
77960FE | HELIUM PRO EM 12060 | 40 | 4.46 | 60 | 108 lm/W | 6.500/400* |
77970C | HELIUM PRO UGR 6060 | 40 | 2.25 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970N | HELIUM PRO UGR 6060 | 40 | 2.25 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77975N | HELIUM PRO UGR 12030 | 40 | 2.25 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970CD | HELIUM PRO UGR D 6060 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970ND | HELIUM PRO UGR D 6060 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77975ND | HELIUM PRO UGR D 12030 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970CDA | HELIUM PRO UGR DA 6060 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970NDA | HELIUM PRO UGR DA 6060 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77975NDA | HELIUM PRO UGR DA 12030 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970CE | HELIUM PRO UGR EM 6060 | 40 | 2.41 | 40 | 105 lm/W | 4.200/400* |
77970NE | HELIUM PRO UGR EM 6060 | 40 | 2.41 | 40 | 105 lm/W | 4.200/400* |
77975NE | HELIUM PRO UGR EM 12030 | 40 | 2.41 | 40 | 105 lm/W | 4.200/400* |
*Lúmenes aproximados en emergencia. Tolerancia ±10%
**Flujo luminoso: Lúmenes ±5% según temperatura de color
UGR variable según proyecto
Código | Descripción |
---|---|
18571 | ST-38 CLIPS TECHO ESCAYOLA 6060 (1 juego = 4 uds.) |
18579 | ST-47 CLIPS TECHO ESCAYOLA 12030 (1 juego = 6 uds.) |
18591 | ST-55 MARCO SUPERFICIE HELIUM 6060 BLANCO |
18593 | ST-57 MARCO SUPERFICIE HELIUM 12030 BLANCO |
18592 | ST-56 MARCO SUPERFICIE HELIUM 12060 BLANCO |
18576 | ST-43 KIT SUSPENSIÓN 6060 |
18577 | ST-44 KIT SUSPENSIÓN 12030 - 12060 |