Helium PRO UGR
Instalación
Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola mediante clips ST-38 (6060) y clips ST-47 (12030 ); en superficie mediante marco ST-55 (6060) y marco ST-57 (12030); en suspensión mediante kit ST-43 (6060), kit ST-44 (12030).
Diseño
Panel LED compacto con driver externo. Marco de aluminio color blanco.
Parte óptica
Difusor opal con distribución uniforme de la luz.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Eficiencia | Lumenes** |
---|---|---|---|---|---|---|
77970C | HELIUM PRO UGR 6060 | 40 | 2.25 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970N | HELIUM PRO UGR 6060 | 40 | 2.25 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77975N | HELIUM PRO UGR 12030 | 40 | 2.30 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970CD | HELIUM PRO UGR D 6060 | 40 | 2.40 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970ND | HELIUM PRO UGR D 6060 | 40 | 2.40 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77975ND | HELIUM PRO UGR D 12030 | 40 | 2.45 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970CDA | HELIUM PRO UGR DA 6060 | 40 | 2.40 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970NDA | HELIUM PRO UGR DA 6060 | 40 | 2.40 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77975NDA | HELIUM PRO UGR DA 12030 | 40 | 2.45 | 40 | 105 lm/W | 4.200 |
77970CE | HELIUM PRO UGR EM 6060 | 40 | 2.41 | 40 | 105 lm/W | 4.200/400* |
77970NE | HELIUM PRO UGR EM 6060 | 40 | 2.41 | 40 | 105 lm/W | 4.200/400* |
77975NE | HELIUM PRO UGR EM 12030 | 40 | 2.46 | 40 | 105 lm/W | 4.200/400* |
*Lúmenes aproximados en emergencia. Tolerancia ±10%
**Flujo luminoso: Lúmenes ±5% según temperatura de color
UGR variable según proyecto
Código | Descripción |
---|---|
18571HELI | ST-38 CLIPS TECHO ESCAYOLA 6060 (1 juego = 4 uds.) |
18579HELI | ST-47 CLIPS TECHO ESCAYOLA 12030 (1 juego = 6 uds.) |
18591 | ST-55 MARCO SUPERFICIE HELIUM PRO 6060 BLANCO |
18593 | ST-57 MARCO SUPERFICIE HELIUM PRO 12030 BLANCO |
18576 | ST-43 KIT SUSPENSIÓN 6060 |
18577 | ST-44 KIT SUSPENSIÓN 12030 |