Helium ECO
Instalación
Montaje empotrado en techo tipo Armstrong (sin accesorio), o falso techo de escayola mediante clips ST-38 (6060), clips ST-47 (12030 – 12060). Montaje en superficie mediante marco ST-55 (6060), marco ST-57(12030) y marco ST-56 (12060). Montaje en suspensión mediante kit ST-43 (6060), kit ST-44 (12030 – 12060).
Diseño
Panel LED compacto con driver externo. Marco de aluminio color blanco.
Parte óptica
Difusor opal con distribución uniforme de la luz. Garantizando la no aparición del efecto amarillo gracias a su Backlite.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|
77980N | HELIUM ECO 6060 | 40 | 1.6 | 36/40 | 110 lm/W | 3.960 lm / 4.400 |
77980F | HELIUM ECO 6060 | 40 | 1.6 | 36/40 | 110 lm/W | 3.960 lm / 4.400 |
77955N | HELIUM ECO 12030 | 40 | 2 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm |
77955F | HELIUM ECO 12030 | 40 | 2 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm |
77960N | HELIUM ECO 12060 | 40 | 3 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm |
77960F | HELIUM ECO 12060 | 40 | 3 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm |
77980ND | HELIUM ECO D 6060 | 40 | 1.65 | 36/40 | 110 lm/W | 3.960 lm / 4.400 |
77980FD | HELIUM ECO D 6060 | 40 | 1.65 | 36/40 | 110 lm/W | 3.960 lm / 4.400 |
77955ND | HELIUM ECO D 12030 | 40 | 2.05 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm |
77955FD | HELIUM ECO D 12030 | 40 | 2.05 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm |
77960ND | HELIUM ECO D 12060 | 40 | 3.05 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm |
77960ND | HELIUM ECO D 12060 | 40 | 3.05 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm |
77980NDA | HELIUM ECO DA 6060 | 40 | 2.05 | 36/40 | 110 lm/W | 3.960 lm / 4.400 |
77980FDA | HELIUM ECO DA 6060 | 40 | 2.05 | 36/40 | 110 lm/W | 3.960 lm / 4.400 |
77955NDA | HELIUM ECO DA 12030 | 40 | 2.05 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm |
77955FDA | HELIUM ECO DA 12030 | 40 | 2.05 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm |
77960NDA | HELIUM ECO DA 12060 | 40 | 3.05 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm |
77960FDA | HELIUM ECO DA 12060 | 40 | 3.05 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm |
77980NE | HELIUM ECO 6060 EM | 40 | 1.76 | 36/40 | 100 lm/W | 3.960 lm / 4.400 / 400* |
77980FE | HELIUM ECO 6060 EM | 40 | 1.76 | 36/40 | 100 lm/W | 3.960 lm / 4.400 / 400* |
77955NE | HELIUM ECO EM 12030 | 40 | 2.16 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm / 400* |
77955FE | HELIUM ECO EM 12030 | 40 | 2.16 | 40 | 108 lm/W | 4.300 lm / 400* |
77960NE | HELIUM ECO EM 12060 | 40 | 3.16 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm / 400* |
77960FE | HELIUM ECO EM 12060 | 40 | 3.16 | 60 | 108 lm/W | 6.500 lm / 400* |
Color de temperatura: N – 4000K F – 6000K
*Lúmenes aproximados en emergencia. Tolerancia ±10%
**Flujo luminoso: Lúmenes ±5% según temperatura de color
Código | Descripción |
---|---|
18571HELI | ST-38 CLIPS TECHO ESCAYOLA 6060 |
18579HELI | ST-47 CLIPS TECHO ESCAYOLA 12030-12060 |
18591 | ST-55 MARCO SUPERFICIE HELIUM 6060 BLANCO |
18593 | ST-57 MARCO SUPERFICIE HELIUM 12030 BLANCO |
18592 | ST-56 MARCO SUPERFICIE HELIUM 12060 BLANCO |
18576 | ST-43 KIT SUSPENSIÓN PANEL 6060 |
18577 | ST-44 KIT SUSPENSIÓN PANEL 12030-12060 |