Cuadro
Instalación
Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo y en superficie (según modelo).
Diseño
Downlight de LED fabricado en aluminio color blanco.
Parte óptica
Difusor de policarbonato opal con alto grado de difusión de la luz.
Descargas
Código | Modelo | IP | Peso | W | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|
77510N | CUADRO 18W 4000K | 40 | 0.67 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500 |
77515N | CUADRO S 18W 4000K | 40 | 0.78 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500 |
77510ND | CUADRO D 18W 4000K | 40 | 0.67 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500 |
77515ND | CUADRO S D 18W 4000K | 40 | 0.78 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500 |
77510NDA | CUADRO DA 18W 4000K | 40 | 0.67 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500 |
77515NDA | CUADRO S DA 18W 4000K | 40 | 0.78 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500 |
77510NE | CUADRO EM 18W 4000K | 40 | 1.14 | 18 | 83,33 lm/W | 1.500/400* |
Color de temperatura: N – 4000K
*Lúmenes aproximados en emergencia. Tolerancia ±10%