Arena Eco
Instalación
Montaje en columna o torre (lira de montaje incluida).
Diseño
Luminaria de diseño vanguardista. Carcasa fabricada mediante aluminio forjado en color negro. Dotado de un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva que garantiza una gran durabilidad. Dispositivo de protección contra sobre-tensiones hasta10KV.
Parte óptica
Difusor de policarbonato.
Descargas
Código | Modelo | IP | IK | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79729F | ARENA ECO 200 | 66 | 10 | 2.65 | 200 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 30.000 |
79730F | ARENA ECO 400 | 66 | 10 | 5.05 | 400 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 60.000 |
79731F | ARENA ECO 600 | 66 | 10 | 8.25 | 600 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 90.000 |
79732F | ARENA ECO 800 | 66 | 10 | 10.75 | 800 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 120.000 |
79733F | ARENA ECO 1200 | 66 | 10 | 21.2 | 1200 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 180.000 |
79734F | ARENA ECO 1500 | 66 | 10 | 25.7 | 1500 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 225.000 |
Color de temperatura: F – 5000K (N – 4000K / 5700K – bajo pedido)