Downloads
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79801N | VISTA 100 4000K | 65 | 3.80 | 100 | 90° | 130 lm/W | 13.000 |
79802N | VISTA 150 4000K | 65 | 3.90 | 150 | 90° | 130 lm/W | 19.500 |
79803N | VISTA 200 4000K | 65 | 4.60 | 200 | 90° | 130 lm/W | 26.000 |
79801NE | VISTA 100 EM 4000K | 65 | 4.00 | 100 | 90° | 130 lm/W | 500 |
79802NE | VISTA 150 EM 4000K | 65 | 4.10 | 150 | 90° | 130 lm/W | 500 |
79803NE | VISTA 200 EM 4000K | 65 | 4.60 | 200 | 90° | 130 lm/W | 500 |
Temperature color: N – 4000K