Uran Power
Installation
Wall or ceiling surface.
Design
Polycarbonate body, it offers us a homogeneous and soft light. There is a silicone gasket between the body and the luminaire cover, which provides great waterproof and dustproof effect. Supplied with metal clips.
Optical part
Opal polycarbonate diffuser.
Downloads
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55100NNJ | URAN POWER LED PL25 600 | 65 | 1.06 | 25 | 120° | 120 lm/W | 3.000 |
55115NNJ | URAN POWER LED PL30 1200 | 65 | 1.90 | 33 | 120° | 120 lm/W | 3.960 |
55101NNJ | URAN POWER LED PL40 1200 | 65 | 1.90 | 43 | 120° | 120 lm/W | 5.160 |
55102NNJ | URAN POWER LED PL60 1500 | 65 | 2.37 | 60 | 120° | 120 lm/W | 7.200 |
55100NNJD | URAN POWER D 1-10V LED PL25 600 | 65 | 1.06 | 25 | 120° | 120 lm/W | 3.000 |
55115NNJD | URAN POWER D 1-10V LED PL30 1200 | 65 | 1.90 | 33 | 120° | 120 lm/W | 3.960 |
55101NNJD | URAN POWER D 1-10V LED PL40 1200 | 65 | 1.90 | 43 | 120° | 120 lm/W | 5.160 |
55102NNJD | URAN POWER D 1-10V LED PL60 1500 | 65 | 2.37 | 60 | 120° | 120 lm/W | 7.200 |
55100NNJDA | URAN POWER D DALI LED PL25 600 | 65 | 1.06 | 25 | 120° | 120 lm/W | 3.000 |
55115NNJDA | URAN POWER D DALI LED PL30 1200 | 65 | 1.90 | 33 | 120° | 120 lm/W | 3.960 |
55101NNJDA | URAN POWER D DALI LED PL40 1200 | 65 | 1.90 | 43 | 120° | 120 lm/W | 5.160 |
55102NNJDA | URAN POWER D DALI LED PL60 1500 | 65 | 2.37 | 60 | 120° | 120 lm/W | 7.200 |
55100NNJE | URAN POWER EM LED PL25 600 | 65 | 1.22 | 25 | 120° | 120 lm/W | 3.000 |
55115NNJE | URAN POWER EM LED PL30 1200 | 65 | 2.53 | 33 | 120° | 120 lm/W | 3.960 |
55101NNJE | URAN POWER EM LED PL40 1200 | 65 | 2.53 | 43 | 120° | 120 lm/W | 5.160 |
55102NNJE | URAN POWER EM LED PL60 1500 | 65 | 2.53 | 60 | 120° | 120 lm/W | 7.200 |
Temperature color: N – 4000K