Topaz Eco
Installation
Surface, ceiling or wall mounting.
Design
Waterproof LED luminary with internal driver and exellent thermal dissipation. Quick connection at one end.
Optical part
The minimalist design offers countless types of installation and the diffuser produces visual comfort, avoiding glare.
Downloads
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78904ECON | TOPAZ ECO 18-600 4000K | 65 | 0.45 | 18 | 120° | 130 lm/W | 2.340 lm |
78904ECOF | TOPAZ ECO 18-600 6500K | 65 | 0.45 | 18 | 120° | 130 lm/W | 2.340 lm |
78905ECON | TOPAZ ECO 36-1300 4000K | 65 | 0.77 | 36 | 120° | 130 lm/W | 4.480 lm |
78905ECOF | TOPAZ ECO 36-1300 6500K | 65 | 0.77 | 36 | 120° | 130 lm/W | 4.480 lm |
78906ECON | TOPAZ ECO 45-1600 4000K | 65 | 0.97 | 45 | 120° | 130 lm/W | 5.850 lm |
78906ECOF | TOPAZ ECO 45-1600 6500K | 65 | 0.97 | 45 | 120° | 130 lm/W | 5.850 lm |
Temperature color: N – 4000K F – 6500K