Downloads
Código | Modelo | IP | Peso | W | Ángulo* | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79180F | RUBY SENSE 100 | 65 | 2.40 | 100 | 85º | 150 lm/W | 15.000 |
79181F | RUBY SENSE 150 | 65 | 2.70 | 150 | 85º | 150 lm/W | 22.500 |
79182F | RUBY SENSE 200 | 65 | 2.90 | 200 | 85º | 150 lm/W | 30.000 |
79185F | RUBY SENSE EM 100 | 65 | 2.56 | 100 | 85º | 150 lm/W | 500 |
79186F | RUBY SENSE EM 150 | 65 | 2.86 | 150 | 85º | 150 lm/W | 500 |
79187F | RUBY SENSE EM 200 | 65 | 3.06 | 200 | 85º | 150 lm/W | 500 |
Temperature color: F – 5000K
*Angle of 55º – 110º on request