Arena Eco
Installation
Column or tower mounting (lira included).
Design
Luminaire has an avant-garde design. Black aluminium die-cast body. Equipped with an innovative thermal balance through passive cooling that guarantees a long durability. Surge protection device to 10KV.
Optical part
Polycarbonate diffuser.
Downloads
Código | Modelo | IP | IK | Peso | W | Ángulo | Eficiencia | Lúmenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79729F | ARENA ECO 200 | 66 | 08 | 2.65 | 200 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 30.000 |
79730F | ARENA ECO 400 | 66 | 08 | 5.05 | 400 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 60.000 |
79731F | ARENA ECO 600 | 66 | 08 | 8.25 | 600 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 90.000 |
79732F | ARENA ECO 800 | 66 | 08 | 10.75 | 800 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 120.000 |
79733F | ARENA ECO 1200 | 66 | 08 | 21.2 | 1200 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 180.000 |
79734F | ARENA ECO 1500 | 66 | 08 | 25.7 | 1500 | 30° - 60° - 90° - 50° Asimetrica | 150 lm/W | 150.000 |
Temperature color: F – 5000K (N – 4000K / 5700K – on demand)